Lebosol Bor
Ingrasamant foliar pe baza de Bor
Agenți de dăunare combătuți: Seceta, Productivitate |
Culturi tratate: Agricultura |
Descarcă |
FISA DATE SECURITATE PDF |
Substanța activă |
11 % Bor solubil în apă (B) 150 g/l |
ÎNGRĂȘĂMÂNT CE
Bor-etanolamină
Substanțe nutritive:
11 % Bor solubil în apă (B) 150 g/l
Densitate: 1,36
Valoare-pH: 7,9 - 8,1
Culoare: Verde
Depozitare
Produsele noastre sunt testate la -10 °C până la +45 °C și pot fi ușor depozitate la aceste temperaturi. Orice cristale formate din cauza frigului, fie în timpul transportului sau pe durata depozitării, se vor dizolva intrând în contact cu căldura. Pentru utilizarea optimă a produselor noastre, vă recomandăm o depozitare într-un spațiu ferit de îngheț, la o temperatură de la +5 °C.
Compatibilitate
Lebosol®-Bor este compatibil cu majoritatea produselor de protecție fitosanitară. Înainte de utilizare se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate. În amestec cu îngrășăminte foliare sau pesticide, a se umple pompa 2/3 cu apă și a se adăuga produsele separat. A se adăuga Lebosol®-Bor ca ultima componentă, amestecând continuu.
Substanța activă
Carența de bor apare pe solurile nisipoase, pe solurile cu un conținut ridicat de azot și calciu, în condiții de secetă, de umiditate excesivă și la temperaturi scăzute.
Carența de bor se manifestă prin clorozarea și ruginirea frunzelor tinere, necroza pulpei fructelor, inflorescența slab dezvoltată și fructificare redusă, fructe deformate.
Recomandări de utilizare
Cultura | Scop/Problema | Doza de aplicare | Perioada |
---|---|---|---|
La toate culturile | Pentru aprovizionarea cu bor | 0,5 - 3 l/ha (Prin aplicare foliară în minimum 200 - 400 l apă/ha. Prin aplicarea cu pompa manuală cu soluție în concentrație de 0,5%.) | în caz de necesitate |
Cereale | Producție, calitate | 1 - 2 aplicări cu 0,5 - 1 l/ha | începând cu stadiul de 3 frunze până la sfârșitul înfrățitului |
Pășuni și plante furajere | Producție, calitate | 1 - 4 aplicări cu 0,5 - 1 l/ha | primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior |
Cartof | Producție, calitate | 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha | de la începutul închiderii rândurilor |
Leguminoase | Înflorit, fructificare | 2 aplicări cu 1 l/ha | începând cu stadiul de 6 frunze |
Porumb | Densitate energetică, umplerea boabelor, producția de boabe, calitatea polenului | 2 l/ha | începând cu stadiul de 4 frunze |
Rapiță | și maturitate uniformă, producție, rezistență la iernare | 2 - 3 l/ha | toamna, începând cu stadiul de 4 frunze |
Rapiță | Înflorit și maturizare uniforme, producție + dezvoltarea unui aparat foliar sănătos, formarea unui sistem radicular puternic, influențează pozitiv procesul de formare, rol în formarea silicvelor si al numărului de seminte/silicvă. creste rezistenta la boli. | 1 - 2 aplicări cu 2 - 3 l/ha | primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior |
Floarea soarelui | Producție, calitatea polenului | 2 l/ha | începând cu stadiul de 4 frunze |
Sfeclă de zahăr | Calitate, producție, pentru prevenirea putregaiului inimii și putregaiului uscat | 1 - 2 aplicări cu 2 - 3 l/ha | începând cu stadiul de 6 frunze |
Căpșun | Pentru prevenirea deformării fructelor; înflorit, fructificare | 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha | începând cu stadiul de buton verde |
Căpșun | Dezvoltarea mugurilor floriferi, calitatea florilor, rezistența la iernare | 2 l/ha | toamna, la plantare |
Căpșun | Calitatea plantelor în culturile semincere: plante puternice, formarea lăstarilor laterali | 2 aplicări cu 1 l/ha | cu 7-14 zile înainte de recoltarea stolonilor |
Fructe semințoase | Înflorit, transportul calciului, fructificare, alungarea tubului polinic, calitatea pieliței | 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha (și 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha, începând cu stadiul de fruct cu diametrul de 20-25 mm de mărimea unei nuci) | din stadiul de buton roz până la începutul înfloritului |
Fructe sâmburoase | Înflorit, fructificare | 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha | de la începutul înfloritului |
Arbuști fructiferi | Înflorit, fructificare | 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha | înaintea înfloritului |
Pomi fructiferi | Depozitarea substanțelor de rezervă, regenerare, rezistență la iernare, calitatea florilor | 2 aplicări cu 2 - 1 l/ha | după recoltare |
Struguri de masă | Maturare uniformă, înflorit, fructificare | 2 aplicări cu 1 l/ha | de la creșterea ciorchinilor până la începutul înfloritului |
Struguri pentru vin | Maturare uniformă, înflorit, fructificare | 2 aplicări cu 1 l/ha | de la creșterea ciorchinilor până la începutul înfloritului |
Legume | Înflorit, fructificare | 1 - 2 aplicări cu 2 l/ha | înaintea înfloritului, când plantele au suficientă masă foliară |
Varză, verdețuri și ceapă | Pentru prevenirea putregaiului inimii verzei, salatei verzi etc., calitate internă | 2 - 3 aplicări cu 2 - 3 l/ha | când plantele au suficientă masă foliară |
Sparanghel | Calitate (crăpături, tulpini goale, calitatea pieliței) | 2 - 3 aplicări cu 2 - 3 l/ha | când plantele au suficientă masă foliară |
Legume rădăcinoase | Calitate (crăpături, tuberculi seci, brunificarea centrului tuberculilor) | 2 - 3 aplicări cu 2 - 3 l/ha | când plantele au suficientă masă foliară |
Plante medicinale, aromatice și mirodenii | Producție, calitate | 1 - 2 aplicări cu 2 - 3 l/ha | când plantele au suficientă masă foliară |
Hamei | Dezvoltarea mugurilor și a lăstarilor | 3 - 5 aplicări cu 1 - 2 l/ha | de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului |
Pepinieră | Regenerare, depozitarea substanțelor de rezervă, rezistență la iernare | 2 aplicări cu 1 l/ha | începând de la mijlocul lui august |
Plante decorative | Producție, calitate | 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha (până la începutul înfloritului) | când plantele au suficientă masă foliară |
Recomandarile de utilizare a unor produse pot fi:
- pentru uz profesional
- pentru uz industrial
- pentru uz non-profesional(public larg)
Pesticide
- Contact
- Sistemic
- Translaminar
- Postemergent
- Foliare
Nici o postare găsită